

Тепловой насос Sime SHP M EV 012 KA 12 кВт
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловой насос Sime SHP M EV 012 KA 12 кВт
Основные | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 36 мес. месяцев |
Артикул | SHPMEV012KA |
Вес нетто, кг | 95,5 |
Вес брутто, кг | 102 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Бренд | Sime |
Тип изделия | Тепловой насос |
Коэффициент потребления энергии, Вт/Вт | 4,49 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,89 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,1 |
Охлаждающая мощность, кВт | 11,9 |
Расход воды, л/сек | 2,08 |
Электропитание контроллера, В/Гц | 230/50 |
C.O.P, Вт/Вт | 4,19 |
Теплопроизводительность, кВт | 12,1 |
Статический напор, кПа | 34,2 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,65 |
Максимальное потребление тока, А | 26,9 |
Количество хладагента | 3,8 |
Тип хладагента | R410A |
Нагрев | Температура наруж. воздуха 7°С B.S.6°С U.B. (вход./выход.); температура воды 30°С/35°С |
Охлаждение | Температура наруж. воздуха 35°С (вход./выход.); температура воды 23°С/18°С |
Артикул фабрики | 8108523 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 1080x1120x520 |
Габаритные размеры изделия (ВХШХГ), мм | 913х1047х465 |
Тип теплового насоса | Воздух–Вода |
- Цена: 169 050 грн.