
Тепловой насос Sime SHP M EV 014 KA 13,8 кВт
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловой насос Sime SHP M EV 014 KA 13,8 кВт
Основные | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 36 мес. месяцев |
Артикул | SHPMEV014KA |
Вес нетто, кг | 115,5 |
Вес брутто, кг | 126 |
Страна регистрации бренда | Италия |
Бренд | Sime |
Тип изделия | Тепловой насос |
Коэффициент потребления энергии, Вт/Вт | 4,7 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 4,04 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,7 |
Охлаждающая мощность, кВт | 13,8 |
Расход воды, л/сек | 2,37 |
Электропитание контроллера, В/Гц | 230/50 |
C.O.P, Вт/Вт | 4,3 |
Теплопроизводительность, кВт | 13,76 |
Статический напор, кПа | 63,4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,93 |
Максимальное потребление тока, А | 32,8 |
Количество хладагента | 4,74 |
Тип хладагента | R410A |
Нагрев | Температура наруж. воздуха 7°С B.S.6°С U.B. (вход./выход.); температура воды 30°С/35°С |
Охлаждение | Температура наруж. воздуха 35°С (вход./выход.); температура воды 23°С/18°С |
Артикул фабрики | 8108524 |
Габаритные размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 1675x1125x690 |
Габаритные размеры изделия (ВХШХГ), мм | 1405х1060х455 |
Тип теплового насоса | Воздух–Вода |
- Цена: 234 600 грн.